药品耗材
药品价格
药品名称 | 规格 | 药品剂型 | 单位 | 零售价 | 厂家名称 |
阿苯达唑片 | 0.2克*10片/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 6.1 | 华中药业股份有限公司 |
氨茶碱片 | 0.1克*100片/瓶 | 素片 | 瓶 | 7.2 | 山东新华制药股份有限公司 |
氨茶碱注射液 | 10ml:0.25克*5支/盒 | 注射液 | 盒 | 10 | 常州兰陵制药有限公司 |
阿达帕林凝胶 | 30克:30mg(0.1%)*1支/盒 | 凝胶剂 | 盒 | 37.2 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 |
安儿宁颗粒 | 3g*18袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 35.64 | 金诃藏药股份有限公司 |
氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1克*5支/盒 | 注射液 | 盒 | 12.5 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
氨甲环酸注射液 | 5ml:0.5g*4支/盒 | 注射液 | 盒 | 158 | 重庆莱美药业股份有限公司 |
阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 素片 | 盒 | 5.42 | 拜耳医药保健有限公司 |
氨氯地平贝那普利片(II) | 5mg:10mg*10片/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 38.73 | 成都地奥制药集团有限公司 |
阿拉坦五味丸 | 3克*6袋/盒 | 水丸 | 盒 | 28.36 | 内蒙古大唐药业有限公司 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/盒 | 胶囊剂(肠溶胶囊 | 盒 | 5.2 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
奥美沙坦酯片 | 20mg*14片/盒 | 素片 | 盒 | 23.85 | 北京福元医药股份有限公司 |
阿莫西林胶囊 | 0.5克*24片/盒 | 胶囊 | 盒 | 2.76 | 华北制药股份有限公司 |
阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 0.5克*10片/盒 | 片剂(分散片) | 盒 | 30.62 | 上海新亚药业闵行有限公司 |
阿莫西林克拉维酸钾(14:1)干混悬剂 | 0.643g*12包/盒 | 干混悬剂 | 盒 | 42.83 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业 |
桉柠蒎肠溶软胶囊 | 0.12g*12粒/盒 | 软胶囊剂 | 盒 | 23.46 | 北京远大九和药业有限公司 |
桉柠蒎肠溶软胶囊 | 0.3g*12粒/盒 | 软胶囊剂 | 盒 | 25.9 | 北京远大九和药业有限公司 |
阿普唑仑片 | 0.4mg*100片/瓶 | 素片 | 瓶 | 20.5 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
阿奇霉素干混悬剂 | 0.125克*12袋/盒 | 干混悬剂 | 盒 | 18.15 | 海南全星制药有限公司 |
阿奇霉素干混悬剂 | 0.1克*6袋/盒 | 干混悬剂 | 盒 | 49 | 辉瑞制药有限公司 |
阿司匹林肠溶片 | 0.1克*30片/盒 | 片剂(肠溶片) | 盒 | 10.89 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 |
阿托伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 片剂 | 盒 | 3.6 | 福建东瑞制药有限公司 |
阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒 | 片剂 | 盒 | 2.1 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
阿维A胶囊 | 10mg*30粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 41.29 | 重庆华邦制药有限公司 |
奥硝唑分散片 | 0.25克*24片/盒 | 片剂(分散片) | 盒 | 28.39 | 湖南九典制药有限公司 |
丙泊酚乳状注射液 | 20ml:0.2克*1支/支 | 注射液 | 支 | 3.06 | 四川国瑞药业有限责任公司 |
布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(II) | 320ug*60吸/支 | 粉雾剂 | 盒 | 299.74 | 阿斯利康制药有限公司 |
保妇康栓 | 1.74克*12粒/盒 | 栓剂 | 盒 | 56.8 | 海南碧凯药业有限公司 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 素片 | 盒 | 1.68 | 浙江京新药业股份有限公司 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*21片/盒 | 素片 | 盒 | 1.19 | 苏州东瑞制药有限公司 |
苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14片/盒 | 素片 | 盒 | 27.6 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3克*24粒/盒 | 缓释胶囊 | 盒 | 5.39 | 南京易亨制药有限公司 |
布洛芬混悬液 | 100ml:2g*1瓶/瓶 | 口服混悬剂 | 瓶 | 26 | 天大药业(珠海)有限公司 |
玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg*1支/支 | 注射液 | 支 | 112.55 | 上海景峰制药有限公司 |
包醛氧淀粉胶囊 | 0.625克*75粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 44.12 | 天津太平洋制药有限公司 |
丙酸倍氯米松鼻气雾剂 | 50ug*200揿*1支 | 气雾剂 | 支 | 55 | 山东京卫制药有限公司 |
丙酸氟替卡松乳膏 | 15克:7.5mg*1支/支 | 乳膏剂 | 支 | 39.2 | 湖北恒安药业有限公司 |
丙酸氟替卡松吸入气雾剂 | 125ug*60揿*1瓶/盒 | 气雾剂 | 盒 | 64.17 | GLAXO WELLCOME SA |
苯溴马隆片 | 50mg*28片/盒 | 片剂 | 盒 | 57.2 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 |
鼻渊舒口服液 | 10ml*10支/盒 | 口服溶液剂 | 盒 | 21.5 | 成都华神科技集团股份有限公司制药 |
苯扎贝特分散片 | 0.2g*24片/盒 | 片剂(分散片) | 盒 | 39.83 | 江苏万高药业股份有限公司 |
茶苯海明片 | 25mg*20片/瓶 | 片剂 | 瓶 | 8.8 | 北京益民药业有限公司 |
雌二醇凝胶 | 40g:24mg*1支/支 | 凝胶剂 | 支 | 96 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公 |
苍耳子鼻炎滴丸 | 1.2克*6袋/盒 | 滴丸 | 盒 | 28 | 四川字库山制药有限公司 |
醋氯芬酸肠溶片 | 50mg*32片/盒 | 肠溶片 | 盒 | 23.32 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 |
醋酸甲羟孕酮片 | 2mg*100片/瓶 | 素片 | 瓶 | 34.5 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 素片 | 瓶 | 4.8 | 天津天药药业股份有限公司 |
醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg*1支/支 | 注射液 | 支 | 9.3 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
测试药品 | 1盒*1盒/盒 | 片剂 | 盒 | 3 | 东北 |
地奥司明片 | 0.45克*24粒/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 27.61 | 南京正大天晴制药有限公司 |
地奥心血康软胶囊 | 0.35g*30粒/盒 | 软胶囊剂 | 盒 | 33.2 | 成都地奥制药集团有限公司 |
丁苯酞软胶囊 | 0.1g*24粒/瓶 | 软胶囊剂 | 瓶 | 80.64 | 石药集团恩必普药业有限公司 |
低分子肝素钙注射液 | 0.5ml:5000Axa单位*1支/支 | 注射液 | 支 | 9.3 | 深圳赛保尔生物药业有限公司 |
当归补血口服液 | 10ml*10支/盒 | 口服溶液剂 | 盒 | 20.59 | 郑州市协和制药厂 |
当归龙荟片 | 0.5克*24片/盒 | 素片 | 盒 | 29.24 | 天津中新药业集团股份有限公司第六 |
地高辛片 | 0.25mg*100片/瓶 | 素片 | 瓶 | 80 | 上海信谊药厂有限公司 |
碘海醇注射液 | 20ml:6克*1支/支 | 注射液 | 支 | 56.17 | 北京北陆药业股份有限公司 |
地氯雷他定糖浆 | 50ml:25mg*1瓶/瓶 | 糖浆剂 | 瓶 | 49 | 江苏广承药业有限公司 |
地奈德乳膏 | 20g:10mg*1支/盒 | 乳膏剂 | 盒 | 32 | 重庆华邦制药有限公司 |
多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 素片 | 盒 | 4.77 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 |
地屈孕酮片 | 10mg*20片/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 108.21 | Abbott Biologicals B.V. |
多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g*1支/支 | 注射液 | 支 | 12.995 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*10支/盒 | 注射液 | 盒 | 9.98 | 郑州卓峰制药有限公司 |
地西泮片 | 2.5mg*100片/瓶 | 素片 | 瓶 | 18 | 华中药业股份有限公司 |
地西泮注射液 | 2ml:10mg*10支/盒 | 注射液 | 盒 | 80 | 天津金耀药业有限公司 |
单硝酸异山梨酯分散片 | 20mg*48片/盒 | 片剂(分散片) | 盒 | 28.69 | 鲁南贝特制药有限公司 |
地衣芽孢杆菌活菌颗粒 | 0.5克*12袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 29 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
厄贝沙坦片 | 75mg*28片/盒 | 片剂 | 盒 | 4.46 | 浙江华海药业股份有限公司 |
二甲硅油乳剂 | 6ml*1盒/盒 | 乳剂 | 盒 | 31.5 | 四川健能制药有限公司 |
复方氨酚甲麻口服液 | 100ml*1瓶/瓶 | 口服溶液剂 | 瓶 | 20.8 | 北京韩美药品有限公司 |
复方氨酚美沙糖浆 | 60ml*1瓶/瓶 | 糖浆剂 | 瓶 | 38 | 史达德药业(北京)有限公司 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 500ml*1瓶/瓶 | 注射液 | 瓶 | 5.76 | 石家庄四药有限公司 |
复方氨基酸注射液(18AA) | 250ml:12.5克*1瓶/瓶 | 注射液 | 瓶 | 2.88 | 石家庄四药有限公司 |
复方a-酮酸片 | 0.63g*100片/盒 | 片剂 | 盒 | 209.77 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/瓶 | 滴丸 | 瓶 | 29.9 | 天士力医药集团股份有限公司 |
复方多粘菌素B软膏 | 10克*1支/盒 | 软膏剂 | 盒 | 37 | 浙江孚诺医药股份有限公司 |
复方瓜子金颗粒 | 10克*12袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 15.1 | 江西博士达药业有限责任公司 |
复方黄柏液涂剂 | 150ml*1瓶/瓶 | 涂剂 | 瓶 | 57.2 | 山东汉方制药有限公司 |
复方荆芥熏洗剂 | 10克*6袋/盒 | 洗剂 | 盒 | 69 | 荣昌制药(淄博)有限公司 |
复方氯己定含漱液 | 200ml*1瓶/瓶 | 溶液剂 | 瓶 | 13.75 | 江苏晨牌邦德药业有限公司 |
复方利血平氨苯蝶啶片 | 1片*30片/盒 | 片剂 | 盒 | 40.5 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
复方利血平片 | 1片*100片/瓶 | 薄膜衣片 | 瓶 | 9.6 | 山东新华制药股份有限公司 |
复方锌布颗粒 | 0.1克:0.15克:2mg*24袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 26.8 | 南京臣功制药股份有限公司 |
复方益肝灵胶囊 | 0.3克*24粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 38.5 | 海南海神同洲制药有限公司 |
复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 1粒*8粒/盒 | 缓释胶囊 | 盒 | 11.8 | 中美天津史克制药有限公司 |
复合维生素B片 | 1片*100片/瓶 | 素片 | 瓶 | 9.78 | 上海新黄河制药有限公司 |
妇科千金胶囊 | 0.4克*24粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 33 | 株洲千金药业股份有限公司 |
氟康唑片 | 50mg*30片/瓶 | 素片 | 瓶 | 7.49 | 四川科伦药业股份有限公司 |
非洛地平缓释片(Ⅱ) | 5mg*20片/盒 | 缓释片 | 盒 | 40.34 | 合肥立方制药股份有限公司 |
肺力咳合剂 | 150ml*1瓶/盒 | 合剂 | 盒 | 27.51 | 贵州健兴药业有限公司 |
肺力咳胶囊 | 0.3克*45粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 25.75 | 贵州健兴药业有限公司 |
呋麻滴鼻液 | 10ml*1瓶/盒 | 滴鼻剂 | 盒 | 2.45 | 上海运佳黄浦制药有限公司 |
复明片 | 0.31克*90片/瓶 | 糖衣片 | 瓶 | 27.54 | 西安碑林药业股份有限公司 |
富马酸酮替芬片 | 1mg*60片/瓶 | 素片 | 瓶 | 4.5 | 上海衡山药业有限公司 |
氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg*1支/支 | 注射液 | 支 | 44.44 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
非那雄胺片 | 5mg*10片/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 3.86 | 成都倍特药业股份有限公司 |
呋塞米片 | 20mg*100片/瓶 | 素片 | 瓶 | 16.5 | 上海朝晖药业有限公司 |
呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 注射液 | 盒 | 29.8 | 安徽长江药业有限公司 |
福辛普利钠片 | 10mg*28片/盒 | 素片 | 盒 | 21.07 | 浙江华海药业股份有限公司 |
风油精 | 3ml*1瓶/瓶 | 搽剂 | 瓶 | 3.6 | 漳州水仙药业股份有限公司 |
妇炎舒胶囊 | 0.4克*60粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 30.8 | 陕西东科制药有限责任公司 |
枸地氯雷他定胶囊 | 8.8mg*6粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 57.44 | 合肥恩瑞特药业有限公司 |
甘桔冰梅片 | 0.2克*36片/盒 | 糖衣片 | 盒 | 27.7 | 重庆华森制药股份有限公司 |
骨康胶囊 | 0.4克*48粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 49 | 贵州维康子帆药业股份有限公司 |
格列本脲片 | 2.5mg*100片/瓶 | 素片 | 瓶 | 2.93 | 天津太平洋制药有限公司 |
格列喹酮片 | 30mg*30片/盒 | 素片 | 盒 | 39.9 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 |
格列齐特片(II) | 80mg*60片/盒 | 素片 | 盒 | 84 | 天津华津制药有限公司 |
归脾片 | 0.45克*36片/瓶 | 素片 | 瓶 | 39.2 | 成都亨达药业有限公司 |
肝素钠注射液 | 2ml:1.25万IU*1支/支 | 注射液 | 支 | 7.5 | 常州千红生化制药股份有限公司 |
肛泰软膏 | 5克*4支/盒 | 软膏剂 | 盒 | 55 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
肛泰栓 | 1克*12粒/盒 | 栓剂 | 盒 | 37.8 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
谷维素片 | 10mg*100片/瓶 | 素片 | 瓶 | 28.8 | 上海青平药业有限公司 |
过氧化氢溶液 | 100ml:3g(3%)*1瓶/瓶 | 溶液剂 | 瓶 | 4.5 | 河北健宁药业有限公司 |
宫炎平片 | 0.26g*36片/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 38 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3克*20粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 25 | 广东香山堂制药有限公司 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 18.92 | 福建海西新药创制有限公司(广东安 |
桂枝茯苓丸 | 0.22克*120丸/盒 | 浓缩水丸 | 盒 | 31.11 | 朗致集团万荣药业有限公司 |
华法林钠片 | 2.5mg*60片/盒 | 片剂 | 盒 | 23.68 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
黄葵胶囊 | 0.43g*30粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 30.01 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
红霉素软膏 | 10克:0.1g*1支/支 | 软膏剂 | 支 | 2.1 | 福元药业股份有限公司 |
红霉素眼膏 | 2克:10mg*1支/支 | 眼药膏 | 支 | 6.5 | 辰欣药业股份有限公司 |
琥珀酸亚铁片 | 0.1克*40片/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 8.8 | 成都奥邦药业有限公司 |
黄体酮软胶囊 | 0.1克*12粒/盒 | 胶丸 | 盒 | 29.61 | 浙江爱生药业有限公司 |
黄体酮注射液 | 1ml:10mg*10支/盒 | 注射液 | 盒 | 17.8 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
活血止痛膏 | 9cm*13cm*6贴/盒 | 橡胶膏剂 | 盒 | 37.82 | 安徽安科余良卿药业有限公司 |
环酯红霉素干混悬剂 | 0.15g*6袋/盒 | 干混悬剂 | 盒 | 41.44 | 澳美制药(海南)有限公司 |
加巴喷丁胶囊 | 0.3g*10粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 2.95 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
精蛋白人胰岛素注射液 | 3ml:300IU*1支/支 | 注射液 | 支 | 29.37 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公 |
季德胜蛇药片 | 0.4克*15片/板 | 素片 | 板 | 40 | 精华制药集团股份有限公司 |
甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 糖衣片 | 盒 | 7.94 | 江西青峰药业有限公司 |
金刚藤丸 | 4g*12袋/盒 | 浓缩丸 | 盒 | 46.52 | 怀化正好制药有限公司 |
甲硫酸新斯的明注射液 | 1mg:2ml*10支/盒 | 注射液 | 盒 | 715 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
甲泼尼龙片 | 4mg*24片/盒 | 素片 | 盒 | 29 | 天津天药药业股份有限公司 |
颈舒颗粒 | 6克*9袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 35.93 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公 |
金嗓利咽胶囊 | 0.4g*18粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 38.5 | 西安碑林药业股份有限公司 |
金嗓散结胶囊 | 0.4g*18粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 38.7 | 西安碑林药业股份有限公司 |
酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20片/盒 | 素片 | 盒 | 6.05 | 阿斯利康制药有限公司 |
酒石酸美托洛尔片 | 50mg*24片/盒 | 素片 | 盒 | 2.4 | 烟台巨先药业有限公司 |
酒石酸唑吡坦口腔崩解片 | 5mg*10片/盒 | 片剂 | 盒 | 87 | 陕西量子高科药业有限公司 |
健胃消食口服液 | 10ml*12支/盒 | 口服溶液剂 | 盒 | 46.02 | 济川药业集团有限公司 |
金玄痔科熏洗散 | 55克*4袋/盒 | 散剂 | 盒 | 29 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 0.5g:250ml*1袋/袋 | 注射液(塑瓶) | 袋 | 3.41 | 四川科伦药业股份有限公司 |
甲硝唑片 | 0.2克*100片/瓶 | 素片 | 瓶 | 5.07 | 远大医药(中国)有限公司 |
甲硝唑阴道泡腾片 | 0.2克*14片/盒 | 阴道泡腾片 | 盒 | 22 | 湖北东信药业有限公司 |
金振口服液 | 10ml*8支/盒 | 合剂 | 盒 | 43.28 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
卡贝缩宫素注射液 | 1ml:100ug*1瓶/瓶 | 注射液 | 瓶 | 249.5 | 成都圣诺生物制药有限公司 |
坎地沙坦酯片 | 4mg*14片/盒 | 素片 | 盒 | 3.8 | 天地恒一制药股份有限公司 |
口服补液盐III | 5.125克*6袋/盒 | 散剂 | 盒 | 33.72 | 西安安健药业有限公司 |
口服葡萄糖 | 82.5g*1袋/袋 | 散剂 | 袋 | 38 | 山东齐都药业有限公司 |
康妇消炎栓 | 2克*21枚/盒 | 栓剂 | 盒 | 63.51 | 葵花药业集团(伊春)有限公司 |
开喉剑喷雾剂(儿童型) | 20ml*1瓶/盒 | 喷雾剂 | 盒 | 30.15 | 贵州三力制药股份有限公司 |
克拉霉素缓释胶囊 | 0.25克*4粒/盒 | 缓释胶囊 | 盒 | 31.45 | 广州柏赛罗药业有限公司 |
克霉唑阴道片 | 0.5克*1片/盒 | 片剂(阴道片) | 盒 | 40.88 | Bayer Vital GmbH |
克霉唑阴道片 | 0.5克*2片/盒 | 片剂(阴道片) | 盒 | 21.5 | 迪沙药业集团有限公司 |
开塞露(含甘油) | 20ml*1支/支 | 溶液剂 | 支 | 1 | 福元药业股份有限公司 |
糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 50ug*60掀*1支/支 | 喷雾剂 | 支 | 57.61 | 先灵葆雅制药有限公司(Schering-P |
苦参凝胶 | 5克*4支/盒 | 阴道凝胶 | 盒 | 38.27 | 贵阳新天药业股份有限公司 |
坤泰胶囊 | 0.5克*36粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 24.99 | 贵阳新天药业股份有限公司 |
糠甾醇片 | 40mg*100片/瓶 | 糖衣片 | 瓶 | 11.3 | 仁和堂药业有限公司 |
联苯苄唑溶液 | 60ml:600mg*1瓶/盒 | 溶液剂 | 盒 | 44.85 | 江西普丽尔药业有限公司 |
雷贝拉唑钠肠溶片 | 20mg*10片/盒 | 片剂(肠溶片) | 盒 | 18.5 | 晋城海斯制药有限公司 |
联苯双酯滴丸 | 1.5mg*250丸/瓶 | 滴丸 | 瓶 | 19.5 | 浙江万邦药业股份有限公司 |
利夫康洗剂 | 100ml*1瓶/瓶 | 洗剂 | 瓶 | 47.6 | 西安太极药业有限公司 |
利伐沙班片 | 15mg*30片/盒 | 片剂 | 盒 | 25.5 | 上海汇伦江苏药业有限公司 |
氯化钾缓释片 | 0.5克*48片/盒 | 缓释片 | 盒 | 17.8 | 深圳市中联制药有限公司 |
氯化钾颗粒 | 1.05g*4袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 26 | 重庆药友制药有限责任公司 |
氯化钾注射液 | 10ml:1克 | 注射液 | 支 | 1.22 | 湖北科伦药业有限公司 |
连花清瘟颗粒 | 6g*10袋/盒 | 颗粒剂 | 盒 | 23.57 | 北京以岭药业有限公司 |
利可君片 | 20mg*48片/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 48.6 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 |
氯雷他定糖浆 | 100ml:0.1g*1瓶/瓶 | 糖浆剂 | 瓶 | 18.8 | 江苏广承药业有限公司 |
铝镁加混悬液 | 15ml:1.5克*12袋/盒 | 口服混悬剂 | 盒 | 23.6 | 扬州一洋制药有限公司 |
螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 素片 | 瓶 | 17.6 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2克*10支/盒 | 注射液 | 盒 | 15 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg*10支/盒 | 注射液 | 盒 | 66.7 | 河南润弘制药股份有限公司 |
硫酸镁注射液 | 10ml:2.5克*5支/盒 | 注射液 | 盒 | 42.5 | 天津金耀药业有限公司 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*14片/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 14.68 | 石药集团欧意药业有限公司 |
硫酸沙丁胺醇片 | 2mg*100片/瓶 | 素片 | 瓶 | 19.6 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 |
硫酸特布他林雾化液 | 2ml:5mg*20支/盒 | 雾化溶液剂 | 盒 | 102.6 | Astrazeneca AB |
六味地黄丸 | 1.44g:8丸*240丸/瓶 | 浓缩丸 | 瓶 | 32.54 | 仲景宛西制药股份有限公司 |
龙血竭片 | 0.4克*24片/盒 | 肠溶片 | 盒 | 22.6 | 云南大唐汉方制药股份有限公司 |
龙珠软膏 | 15克*1支/支 | 软膏剂 | 支 | 18.51 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
咪达唑仑注射液 | 2ml:2mg*10支/盒 | 注射液 | 盒 | 84 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
灭菌注射用水 | 5ml*50支/盒 | 注射液 | 盒 | 7 | 石药银湖制药有限公司 |
孟鲁司特钠片 | 10mg*5片/盒 | 薄膜衣片 | 盒 | 4.96 | 上海安必生制药技术有限公司 |
莫匹罗星软膏 | 5克*1支/支 | 软膏剂 | 支 | 12.01 | 中美天津史克制药有限公司 |
米索前列醇片 | 0.2mg*3片/盒 | 素片 | 盒 | 4.5 | 华润紫竹药业有限公司 |
蒙脱石散 | 3克*12袋/盒 | 散剂 | 盒 | 3.49 | 浙江仟源海力生制药有限公司 |
马应龙麝香痔疮膏 | 2.5克*5支/盒 | 软膏剂 | 盒 | 23.5 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375克*10支/盒 | 注射液 | 盒 | 500 | 上海禾丰制药有限公司 |
浓氯化钠注射液 | 10ml:1克*5支/盒 | 注射液 | 盒 | 2.05 | 湖北天圣康迪制药有限公司 |
尼莫地平片 | 20mg*50片/瓶 | 素片 | 瓶 | 8.8 | 山东新华制药股份有限公司 |
宁泌泰胶囊 | 0.38克*36粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 27 | 贵阳新天药业股份有限公司 |
尼群地平片 | 10mg*100片/瓶 | 素片 | 瓶 | 7.5 | 天津太平洋制药有限公司 |
尿素[13C]片呼气试验药盒 | 45mg*1片/片 | 片剂 | 片 | 88 | 北京海德润医药集团有限公司 |
普罗雌烯阴道胶丸 | 10mg*10粒/盒 | 胶囊 | 盒 | 96 | 浙江安宝药业有限公司 |
破伤风抗毒素(注射液) | 1500单位*1支/支 | 注射液 | 支 | 15.6 | 江西生物制品研究所 |
葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1克*5支/盒 | 注射液 | 盒 | 3.15 | 辰欣药业股份有限公司 |
喷昔洛韦乳膏 | 10克:0.1克*1支/支 | 乳膏剂 | 支 | 8.9 | 上海朝晖药业有限公司 |
曲安奈德鼻喷雾剂 | 55ug/揿*240揿*1支/盒 | 鼻喷雾剂 | 盒 | 33.05 | 南京星银药业集团有限公司 |
地址:安徽省池州市青阳县蓉城镇陵阳路206号
乘车路线:在熙园乘坐2路,在七步泉路乘坐3路A、3路B公交在中医院站下
医务科:0566-5114138
乘车路线:在熙园乘坐2路,在七步泉路乘坐3路A、3路B公交在中医院站下
医务科:0566-5114138